<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaBeL2 ~ abitare critico</title>
	<atom:link href="http://www.babelbabel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babelbabel.net</link>
	<description>independent biennale of critical housing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2012 19:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; Right to the city report</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[tea guarascio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[BABEL 2 &#8211; indipendent biennale of critical housing from tea guarascio on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46088410" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/46088410">BABEL 2 &#8211; indipendent biennale of critical housing</a> from <a href="http://vimeo.com/teaguarascio">tea guarascio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 ospite del FSU,     Napoli 3-7 settembre</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla città]]></category>
		<category><![CDATA[SCIATTOproduzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Foro Sociale Urbano dal 3 al 7 settembre, Napoli Il Foro Sociale Urbano invita BaBeL 2 a parlare di diritto all&#8217;abitare. Il FSU è una piattaforma dove si confronteranno lotte comuni dei movimenti degli abitanti, le organizzazioni e le reti nazionali ed internazionali che si muovono per il diritto alla casa, alla terra, ai beni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2243" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/logo-fsu-web.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/logo-fsu-web.jpg" alt="" title="Foro Sociale Urbano" width="329" height="329" class="size-full wp-image-2243" /></a><p class="wp-caption-text">Foro Sociale Urbano</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Foro Sociale Urbano dal 3 al 7 settembre, Napoli</h5>
<p align="justify"><strong>Il Foro Sociale Urbano invita BaBeL 2 a parlare di diritto all&#8217;abitare.</strong><br />
Il FSU è una piattaforma dove si confronteranno lotte comuni dei movimenti degli abitanti, le organizzazioni e le reti nazionali ed internazionali che si muovono per il diritto alla casa, alla terra, ai beni comuni e alla città.<br />
<strong>L&#8217;evento si svolgerà a Napoli dal 3 al 7 settembre</strong>. <strong>BaBeL2</strong> con <strong>SCIATTOproduzie</strong> parteciperà aprendo un tavolo di discussione con l&#8217;idea di andare oltre la semplice speculazione teorica per inoltrarsi verso percorsi concreti di ricerca e attivismo su rinnovate dinamiche di lotta e di “insurrezione” contro sistemi e logiche neo-liberiste.</p>
<p><a href="http://forumsocialeurbanonapoli.org/"><em>Foro Sociale Urbano</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 suggerisce Field studies     10-13 settembre 2012,Londra</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Field studies 2012 &#8211; London Metropolitan University Quando si parla di suono facciamo riferimento a un fenomeno di percezione umana, all&#8217;atto di udienza, a un aspetto dell&#8217;ambiente, o alla musica. Il suono è oggetto di legislazione e manifesti, e del dibattito filosofico: abbiamo sentito rumori o oggetti? Il suono è come la luce o il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2222" class="wp-caption alignleft" style="width: 346px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/Field-studies.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/Field-studies.jpg" alt="" title="Field studies" width="336" height="336" class="size-full wp-image-2222" /></a><p class="wp-caption-text">Field studies workshop</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Field studies 2012 &#8211; London Metropolitan University</h5>
<p align="justify">Quando si parla di suono facciamo riferimento a un fenomeno di percezione umana, all&#8217;atto di udienza, a un aspetto dell&#8217;ambiente, o alla musica. Il suono è oggetto di legislazione e manifesti, e del dibattito filosofico: abbiamo sentito rumori o oggetti? Il suono è come la luce o il colore? Si tratta di un evento o di una proprietà? Come si fa annotare e comunicare il suono? Come possono gli esercizi all&#8217;ascolto e al suono registrato completare il repertorio creativo della scrittura, del disegno e degli schizzi, o della fotografia? Come può qualcosa che è effimero, e in continua evoluzione, comunicare significativamente la produzione di cose che hanno permanenza?<br />
<strong>Field studies</strong> è un workshop che introduce gli studenti ad una vasta gamma di competenze pratiche e teoriche in questo campo. Ed è anche l&#8217;occasione per partecipare a un vivace dibattito critico.<br />
Il workshop si svolgerà a Londra presso la London Metropolitan University ed è aperto a tutti coloro che hanno un interesse per il suono e per l&#8217;ambiente. Attraverso masterclass paralleli guidati da tutor diversi, si esplorerà il tema del suono e dell&#8217;ascolto da prospettive diverse.</p>
<p>info sulle iscrizioni al <a href="http://field-studies.org/"><em>Workshop Field studies</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL sostiene Il Congresso dei disegnatori</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Il Congresso dei disegnatori Per la 7. Berlin Biennale, il curatore Artur Żmijewski ha dato origine a uno spazio politico dove esplorare gli effetti dell’arte nella società e le connessioni con le situazioni sociali e politiche attuali. In questo scenario, l’Istituto Svizzero di Roma e altre istituzioni artistiche europee che condividono questo approccio sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2198" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/06/ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487.jpg"><img class="size-full wp-image-2198" title="ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487" src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/06/ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487.jpg" alt="Congresso dei disegnatori" width="329" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Congresso dei disegnatori</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Il Congresso dei disegnatori</h5>
<p align="justify">Per la 7. Berlin Biennale, il curatore Artur Żmijewski ha dato origine a uno spazio politico dove esplorare gli effetti dell’arte nella società e le connessioni con le situazioni sociali e politiche attuali. In questo scenario, l’Istituto Svizzero di Roma e altre istituzioni artistiche europee che condividono questo approccio sono stati invitati a intraprendere “azioni di solidarietà” in accordo con il tema della BB7, con l’obiettivo di rendere visibile una rete di organismi che agiscano in vari paesi, in solidarietà tra loro e con la Biennale. <strong>Dal 4 giugno al 20 luglio</strong>, nell&#8217;ambito della Solidarity Action promossa dall&#8217;Istituto Svizzero di Roma, verrà presentato il Congresso dei Disegnatori. L&#8217;avvio del Congresso dei Disegnatori vedrà coinvolti, il giorno 4 giugno dalle ore 18.00 alla mezzanotte nella sede dell&#8217;<strong>Istituto Svizzero di Roma</strong> in Via Liguria 20.</p>
<p>La 7. Berlin Biennale si svolge dal 27 aprile al 1° luglio 2012 ed è curata da Artur Żmijewski insieme agli Associate Curators Voina e Joanna Warsza. La Biennale è organizzata da KW Institute for Contemporary Art con il patrocinio di Kulturstiftung des Bundes (German Federal Cultural Foundation).</p>
<p><a href="http://www.solidarityaction.istitutosvizzero.it/"><em>solidarityaction.istitutosvizzero.it</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 talk &#8211; Questions</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla città]]></category>
		<category><![CDATA[SCIATTOproduzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Questions 1_Quali processi teorici sottendono le strategie di occupazione di porzioni di territorio? 2_In che modo il diritto alla città viene espresso attraverso tali forme di appropriazione? 3_Le azioni di intrusione di occupazione che tipo di partecipazione alla vita metropolitana inducono? 4-Quanto queste possono essere ritenute espressioni di collettività piuttosto che luoghi di utopia? 5_In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/travette.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/travette.jpg" alt="Questions" title="Questions" width="329" height="329" class="alignleft size-full wp-image-2018" /></a></p>
<h5 style="text-align: left;">Questions</h5>
<p align="justify">1_Quali processi teorici sottendono le strategie di occupazione di porzioni di territorio?<br />
2_In che modo il diritto alla città viene espresso attraverso tali forme di appropriazione?<br />
3_Le azioni di intrusione di occupazione che tipo di partecipazione alla vita metropolitana inducono?<br />
4-Quanto queste possono essere ritenute espressioni di collettività piuttosto che luoghi di utopia?<br />
5_In che modo queste forme di attivismo e di opposizione consistente possono non solo reclamare il diritto alla città ma renderlo una pratica contro culturale?<br />
6_Le strategie di appropriazione esaudiscono le necessità di partecipazione all&#8217;ordinamento dello spazio metropolitano?<br />
7_ Quali altre relazioni sinergiche si possono intraprendere tra la rivendicazione teorica del diritto alla vita urbana e la sua attuazione tramite pratiche di interazione territoriale?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[MAP-it / laboratorio di mapping partecipativo a Metropoliz Thomas Laureyssens del collettivo di MAP-it dopo una prima esperienza di mappa partecipativa nella precedente edizione di BaBeL, guiderà i residenti di Metropoliz a esplorare lo spazio dello squat. Con l&#8217;aiuto di Thomas potranno esprimere e visualizzare le proprie riflessioni su una mappa attraverso un kit di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1512" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/Metropoliz_full.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/Metropoliz_full.jpg" alt="Metropoliz" title="Metropoliz" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1512" /></a><p class="wp-caption-text">Metropoliz</p></div>
<h5 style="text-align: left;">MAP-it / laboratorio di mapping partecipativo a Metropoliz</h5>
<p align="justify"><strong>Thomas Laureyssens</strong> del collettivo di <strong><a title="MAP-it" href="http://www.map-it.be/" target="_blank">MAP-it</a></strong> dopo una prima esperienza di mappa partecipativa nella precedente edizione di BaBeL, guiderà i residenti di Metropoliz a esplorare lo spazio dello squat. Con l&#8217;aiuto di Thomas potranno esprimere e visualizzare le proprie riflessioni su una mappa attraverso un kit di icone sticker, superando tutte le difficoltà comunicative di un gruppo eterogeneo. Le riflessioni di questo workshop, come già successo nel primo MAP-it di novembre, verranno elaborate in una mappa riassuntiva che possono servire come linea guida per futuri interventi a Metropoliz</p>
<p><strong>venerdì 18 maggio, ore 11.00 a Metropoliz, via prenestina 911, 913</strong><br />
<strong>per partecipare inviare una mail a babel.forteprenestino(at)gmail.com</strong><br />
<a title="map-it.be" href="http://www.map-it.be/ " target="_blank"><em>map-it.be</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL 2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Laureyssens]]></category>
		<category><![CDATA[urban hacking]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Workshop di Urban Hacking con Thomas Laureyssens/MAP.it Due giorni di workshop con Thomas Laureyssens/MAP.it. I partecipanti saranno alle prese con Arduino e Waveshield per innescare con semplici installazioni interattivi hacking urbani negli spazi pubblici (bus / tram , panchine&#8230;). Possiamo evocare interessanti interazioni sociali tra le persone nello spazio pubblico con l&#8217;aggiunta di interventi interattivi? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1329" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-urban-hacking.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-urban-hacking.jpg" alt="thomas-urban-hacking" title="thomas-urban-hacking" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1329" /></a><p class="wp-caption-text">Urban hacking</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Workshop di Urban Hacking con Thomas Laureyssens/MAP.it</h5>
<p align="justify">
Due giorni di workshop con <strong><a href="http://www.babelbabel.net/?p=514" target="_blank">Thomas Laureyssens/MAP.it</a></strong>. I partecipanti saranno alle prese con <em><a href="http://arduino.cc/r " target="_blank">Arduino</a></em>  e <a href="http://www.ladyada.net/make/waveshield/" target="_blank"><em>Waveshield</em></a> per innescare con semplici installazioni interattivi hacking urbani negli spazi pubblici (bus / tram , panchine&#8230;).<br />
Possiamo evocare interessanti interazioni sociali tra le persone nello spazio pubblico con l&#8217;aggiunta di interventi interattivi?<br />
Possiamo essere più consapevoli dello spazio pubblico che viviamo? </p>
<p>Il workshop è rivolto a tutti i designer, street artist, architetti, fanatici di bricolage, tecnici, artisti &#8230; (che non temono le prestazioni di hacking urbano).<br />
Non è obbligatoria la conoscenza di programmazione Arduino<br />
</br><br />
<strong>PROGRAMMA</strong><br />
Dopo una breve introduzione alle tecnologie, i progetti saranno sviluppati in gruppo. L&#8217;ultimo giorno si installano e testano i prototipi sul posto.<br />
18.05 (18.00-20.00)_ Introduzione e descrizione della tecnologia<br />
19.5 (11.00-18:00)_ Concetto di sviluppo e costruzione<br />
20.5 (11.00-18:00)_ Costruzione e prove in spazio pubblico</p>
<p><strong>Cosa portare?</strong><br />
_Se volete provare la programmazione Arduino: vi sarà utile un computer portatile e il cavo USB.<br />
_Optional: apparecchiature elettroniche, come saldatore, multimetro, apparecchi di registrazione audio, &#8230; ma questo non è un requisito.<br />
_Strumenti della vostra forma preferita di espressione, o che può essere utilizzato per le hack.<br />
  Per esempio: gli altoparlanti vecchi, giocattoli che fanno rumore, altri oggetti interessanti da smontare o riutilizzare, spray</p>
<p></br><br />
<strong>per partecipare scrivere a:</strong><br />
babel.forteprenestino(at)gmail.com<br />
<a href="http://www.toyfoo.com/" target="_blank"><em>toyfoo.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL 2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Laureyssens]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Workshop di Marking Borders con Thomas Laureyssens/MAP.it I partecipanti sono chiamati a guardare la città in modo creativo, ma critico, un workshop con Thomas Laureyssens/MAP.it in cui si cammina per la città a cercare tutti i tipi di Confine, limiti sociali, estetici, concettuali, architettonici, ma sarà il partecipante a dover decidere quale tipo di confine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1308" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-laureyssens-marking-borders.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-laureyssens-marking-borders.jpg" alt="Thomas Laureyssens Marking borders" title="thomas-laureyssens-marking-borders" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1308" /></a><p class="wp-caption-text">Marking borders </p></div>
<h5 style="text-align: left;">Workshop di Marking Borders con Thomas Laureyssens/MAP.it</h5>
<p align="justify">
I partecipanti sono chiamati a guardare la città in modo creativo, ma critico, un workshop con <a href="http://www.babelbabel.net/2012/04/babel2-talk-thomas-laureyssens/" target="_blank"><strong>Thomas Laureyssens/MAP.it</strong></a> in cui si cammina per la città a cercare tutti i tipi di <strong>Confine</strong>, limiti sociali, estetici, concettuali, architettonici, ma sarà il partecipante a dover decidere quale tipo di confine cercare e identificandoli con nastro e penna ne visualizzerà la natura.</p>
<p></br><br />
venerdì 18 maggio ore 16.00 al Forte<br />
<strong>per partecipare scrivere a:</strong><br />
babel.forteprenestino(at)gmail.com<br />
<a href="http://www.toyfoo.com/" target="_blank">Thomas Laureyssens</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/markingborders/" target="_blank">flickr.markingborders</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; ReWorkShow</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare Critico]]></category>
		<category><![CDATA[ReWorkShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio Urbano ReWorkShow Laboratorio Urbano ReWorkShow è un gruppo composto da studenti di architettura che intende studiare ed intervenire in quei contesti urbani dimenticati e spesso negati ai cittadini; l’obiettivo è di favorirne la riappropriazione attraverso laboratori di progettazione e autocostruzione, mirando ad una riattivazione degli spazi espressa in termini di partecipazione collettiva e comunicata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1294" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/rework.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/rework.jpg" alt="reworkshow" title="rework" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1294" /></a><p class="wp-caption-text">ReWorkShow</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Laboratorio Urbano ReWorkShow</h5>
<p align="justify">
Laboratorio Urbano ReWorkShow è un gruppo composto da studenti di architettura che intende studiare ed intervenire in quei contesti urbani dimenticati e spesso negati ai cittadini; l’obiettivo è di favorirne la riappropriazione attraverso laboratori di progettazione e autocostruzione, mirando ad una riattivazione degli spazi espressa in termini di partecipazione collettiva e comunicata tramite una nuova spettacolarità del luogo. Attraverso la collaborazione con comunità e centri sociali, che agiscono quotidianamente in questi contesti critici, è possibile elaborare risposte alternative a quelle (non) fornite dal circuito ufficiale di gestione del territorio. La metodologia del gruppo è di partire dall’analisi delle caratteristiche specifiche del luogo per poi concretizzare le risposte in un processo condiviso di riconfigurazione e riqualificazione attraverso l’autorecupero e la progettazione sostenibile, intesa sopratutto in termini materici ed economici. La speranza è quella di proporre valide condizioni di vivibilità e condivisione dell’ambiente urbano e al contempo sensibilizzare la collettività ad un uso consapevole e partecipato dei luoghi in cui vive e si relaziona. Laboratorio Urbano Reworkshow è composto da: Cora Fontana, Marco Didonato, Giulia Mangiafesta, Luigi Murgante, Giulia Poma Murialdo, Andrea Rondoni, Alberto Saccà, Gabriele Salvia<br />
<a href="http://Laboratorio Urbano ReWorkShow è un gruppo composto da studenti di architettura che intendono studiare ed intervenire in quei contesti urbani dimenticati e spesso negati ai cittadini; l’obiettivo è di favorirne la riappropriazione attraverso laboratori di progettazione e autocostruzione, mirando ad una riattivazione degli spazi espressa in termini di partecipazione collettiva e comunicata tramite una nuova spettacolarità del luogo. Attraverso la collaborazione con comunità e centri sociali, che agiscono quotidianamente in questi contesti critici, è possibile elaborare risposte alternative a quelle (non) fornite dal circuito ufficiale di gestione del territorio. La metodologia del gruppo è di partire dall’analisi delle caratteristiche specifiche del luogo per poi concretizzare le risposte in un processo condiviso di riconfigurazione e riqualificazione attraverso l’autorecupero e la progettazione sostenibile, intesa sopratutto in termini materici ed economici. La speranza è quella di proporre valide condizioni di vivibilità e condivisione dell’ambiente urbano, ed al contempo sensibilizzare la collettività ad un uso consapevole e partecipato dei luoghi in cui vive e si relaziona. Laboratorio Urbano Reworkshow è composto da: Cora Fontana, Marco Didonato, Giulia Mangiafesta, Luigi Murgante, Giulia Poma Murialdo, Andrea Rondoni, Alberto Saccà, Gabriele Salvia</p>
<p><a href="http://www.reworkshow.wordpress.com" target="_blank"><em>reworkshow.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
