<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaBeL2 ~ abitare critico</title>
	<atom:link href="http://www.babelbabel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babelbabel.net</link>
	<description>independent biennale of critical housing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2012 19:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; Right to the city report</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[tea guarascio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[BABEL 2 &#8211; indipendent biennale of critical housing from tea guarascio on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46088410" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/46088410">BABEL 2 &#8211; indipendent biennale of critical housing</a> from <a href="http://vimeo.com/teaguarascio">tea guarascio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-report-right-to-the-city/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 ospite del FSU,     Napoli 3-7 settembre</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla città]]></category>
		<category><![CDATA[SCIATTOproduzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Foro Sociale Urbano dal 3 al 7 settembre, Napoli Il Foro Sociale Urbano invita BaBeL 2 a parlare di diritto all&#8217;abitare. Il FSU è una piattaforma dove si confronteranno lotte comuni dei movimenti degli abitanti, le organizzazioni e le reti nazionali ed internazionali che si muovono per il diritto alla casa, alla terra, ai beni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2243" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/logo-fsu-web.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/logo-fsu-web.jpg" alt="" title="Foro Sociale Urbano" width="329" height="329" class="size-full wp-image-2243" /></a><p class="wp-caption-text">Foro Sociale Urbano</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Foro Sociale Urbano dal 3 al 7 settembre, Napoli</h5>
<p align="justify"><strong>Il Foro Sociale Urbano invita BaBeL 2 a parlare di diritto all&#8217;abitare.</strong><br />
Il FSU è una piattaforma dove si confronteranno lotte comuni dei movimenti degli abitanti, le organizzazioni e le reti nazionali ed internazionali che si muovono per il diritto alla casa, alla terra, ai beni comuni e alla città.<br />
<strong>L&#8217;evento si svolgerà a Napoli dal 3 al 7 settembre</strong>. <strong>BaBeL2</strong> con <strong>SCIATTOproduzie</strong> parteciperà aprendo un tavolo di discussione con l&#8217;idea di andare oltre la semplice speculazione teorica per inoltrarsi verso percorsi concreti di ricerca e attivismo su rinnovate dinamiche di lotta e di “insurrezione” contro sistemi e logiche neo-liberiste.</p>
<p><a href="http://forumsocialeurbanonapoli.org/"><em>Foro Sociale Urbano</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel2-ospite-del-fsu-napoli-3-7-settembre/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 suggerisce Field studies     10-13 settembre 2012,Londra</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Field studies 2012 &#8211; London Metropolitan University Quando si parla di suono facciamo riferimento a un fenomeno di percezione umana, all&#8217;atto di udienza, a un aspetto dell&#8217;ambiente, o alla musica. Il suono è oggetto di legislazione e manifesti, e del dibattito filosofico: abbiamo sentito rumori o oggetti? Il suono è come la luce o il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2222" class="wp-caption alignleft" style="width: 346px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/Field-studies.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/08/Field-studies.jpg" alt="" title="Field studies" width="336" height="336" class="size-full wp-image-2222" /></a><p class="wp-caption-text">Field studies workshop</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Field studies 2012 &#8211; London Metropolitan University</h5>
<p align="justify">Quando si parla di suono facciamo riferimento a un fenomeno di percezione umana, all&#8217;atto di udienza, a un aspetto dell&#8217;ambiente, o alla musica. Il suono è oggetto di legislazione e manifesti, e del dibattito filosofico: abbiamo sentito rumori o oggetti? Il suono è come la luce o il colore? Si tratta di un evento o di una proprietà? Come si fa annotare e comunicare il suono? Come possono gli esercizi all&#8217;ascolto e al suono registrato completare il repertorio creativo della scrittura, del disegno e degli schizzi, o della fotografia? Come può qualcosa che è effimero, e in continua evoluzione, comunicare significativamente la produzione di cose che hanno permanenza?<br />
<strong>Field studies</strong> è un workshop che introduce gli studenti ad una vasta gamma di competenze pratiche e teoriche in questo campo. Ed è anche l&#8217;occasione per partecipare a un vivace dibattito critico.<br />
Il workshop si svolgerà a Londra presso la London Metropolitan University ed è aperto a tutti coloro che hanno un interesse per il suono e per l&#8217;ambiente. Attraverso masterclass paralleli guidati da tutor diversi, si esplorerà il tema del suono e dell&#8217;ascolto da prospettive diverse.</p>
<p>info sulle iscrizioni al <a href="http://field-studies.org/"><em>Workshop Field studies</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/08/babel-2-suggerisce-field-studies-2012/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL supports The Draftsmen’s Congress</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[The Draftsmen’s Congress For the 7th Berlin Biennale, the curator Artur Żmijewski has created a political space in which to explore the effects of art in the society and the connections with today’s social and political situations. In this setting, the Istituto Svizzero di Roma and other European art institutions that share this approach have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2198" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/06/ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/06/ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487.jpg" alt="Congresso dei disegnatori" title="ISR_BB7_invitoCongresso_web-345x487" width="329" height="329" class="size-full wp-image-2198" /></a><p class="wp-caption-text">Congresso dei disegnatori</p></div>
<h5 style="text-align: left;">The Draftsmen’s Congress</h5>
<p align="justify">For the 7th Berlin Biennale, the curator Artur Żmijewski has created a political space in which to explore the effects of art in the society and the connections with today’s social and political situations. In this setting, the Istituto Svizzero di Roma and other European art institutions that share this approach have been invited to activate “solidarity actions” in keeping with the theme of BB7, with the aim of making a network of organisms operating in different countries visible, in solidarity between them and with the Biennale. From 4 June to 20 July, in the context of the Solidarity Action undertaken by Istituto Svizzero di Roma, the Draftsmen’s Congress will be presented. The launch of the Draftsmen’s Congress, on the 4th of June, from 6.00 p.m. to noon at Istituto Svizzero di Roma at Via Liguria 20.</p>
<p>The 7th Berlin Biennale takes place from 27 April to 1 July 2012, and is curated by Artur Żmijewski together with the Associate Curators Voina and Joanna Warsza. The Biennale is organized by KW Institute for Contemporary Art with the support of Kulturstiftung des Bundes (German Federal Cultural Foundation).</p>
<p><a href="http://www.solidarityaction.istitutosvizzero.it/"><em>solidarityaction.istitutosvizzero.it</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/06/babel-sostiene-il-congresso-dei-disegnatori/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 talk &#8211; Questions</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla città]]></category>
		<category><![CDATA[SCIATTOproduzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Questions 1_ What theoretical processes underlies the strategies of territory parcels squatting? 2_ In what way the right to the city is expressed through these forms of appropriation? 3_ What kind of participation induce in the metropolitan life the action of intrusion, of squatting ? 4_ How these actions may be considered expressions of society [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/travette.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/travette.jpg" alt="Questions" title="Questions" width="329" height="329" class="alignleft size-full wp-image-2018" /></a></p>
<h5 style="text-align: left;">Questions</h5>
<p align="justify">1_ What theoretical processes underlies the strategies of territory parcels squatting?<br />
2_ In what way the right to the city is expressed through these forms of appropriation?<br />
3_ What kind of participation induce in the metropolitan life the action of intrusion, of squatting ?<br />
4_ How these actions may be considered expressions of society rather than places of utopia?<br />
5_ In what way these forms of activism and consistency opposition can claim the right to the city and reveal it as a countercultural practice?<br />
6_ Do the strategies of appropriation fulfill the need of participation to the metropolitan space order and planning?<br />
7_ What other synergetic connections can be undertaken with the theoretical claim of the right to urban life and its fulfillment through territorial interaction practices?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-talk-questions/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[MAP-it / a participatory mapping workshop Metropoliz Thomas Laureyssens of MAP-it After a first experience of participatory map in the previous edition of Babel, leads the residents of Metropoliz to explore the space of the squat. With the help of Thomas they can express and view their considerations on a map through a set of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1512" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/Metropoliz_full.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/Metropoliz_full.jpg" alt="Metropoliz" title="Metropoliz" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1512" /></a><p class="wp-caption-text">Metropoliz</p></div>
<h5 style="text-align: left;">MAP-it / a participatory mapping workshop Metropoliz</h5>
<p align="justify"><strong>Thomas Laureyssens</strong> of <strong><a title="MAP-it" href="http://www.map-it.be/" target="_blank">MAP-it</a></strong><br />
After a first experience of participatory map in the previous edition of Babel, leads the residents of  Metropoliz to explore the space of the squat. With the help of Thomas they can express and view their considerations on a map through a set of icons stickers, overcoming all the difficulties of communication in a heterogeneous group. The reflections of this workshop, as already happened in the first MAP-November it will be compiled into a summary map that can be used as a guideline for future interventions.</p>
<p>The workshop will be in May 18 h11.<br />
<a title="map-it.be" href="http://www.map-it.be/ " target="_blank"><em>map-it.be</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-workshop-3/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL 2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Laureyssens]]></category>
		<category><![CDATA[urban hacking]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Urban Hacking workshop con Thomas Laureyssens/MAP.it In this 2 day workshop with Thomas Laureyssens/MAP.it we use Arduino (http://arduino.cc/) and Waveshield (http://www.ladyada.net/make/waveshield/) to build interactive urban hacks that augment public spaces (bus/tram stops, benches,…) with simple interactions and sounds. Can we evoke interesting social interactions among people in public space by adding interactive interventions? Can the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1329" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-urban-hacking.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-urban-hacking.jpg" alt="thomas-urban-hacking" title="thomas-urban-hacking" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1329" /></a><p class="wp-caption-text">Urban hacking</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Urban Hacking workshop con Thomas Laureyssens/MAP.it</h5>
<p align="justify">
In this 2 day workshop with Thomas Laureyssens/MAP.it we use Arduino (http://arduino.cc/) and Waveshield (http://www.ladyada.net/make/waveshield/) to build interactive urban hacks that augment public spaces (bus/tram stops, benches,…) with simple interactions and sounds. Can we evoke interesting social interactions among people in public space by adding interactive interventions? Can the users of public space be made more conscious about the state of the urban space they passively or actively engage in? After an introduction the technology, projects are developed by group collaboration. The last day we install and test the prototypes on location.</p>
<p align="justify">
Who?<br />
Designers, (street)artists, architects, DIY-fanatics, technologists, performers… who are not afraid of some hands-on building, hacking or urban performance. No prior knowledge of programming Arduino is required, but it&#8217;s good to have one or more skills that you can bring to the workshop.</p>
<p align="justify">
Timing<br />
18/5 18:00-20:00: Introduction and technology overview<br />
19/5 10:30-18:00: Concept development and construction<br />
20/5 10:30-18:00: Construction and testing in public space</p>
<p align="justify">
What to bring<br />
- If you want to try programming Arduino: a laptop and USB cable.<br />
- Optional: Electronic equipment like soldering iron, multimeter, sound recording equipment,… but this is not a requirement.<br />
- Tools of your favorite form of expression or that can be used for the hacks. For instance: Old speakers, toys that make noise, other interesting objects to take apart or re-use, spraypaint,&#8230;</p>
<p></br><br />
<strong>join us and write at:</strong><br />
babel.forteprenestino(at)gmail.com<br />
<a href="http://www.toyfoo.com/" target="_blank">Thomas Laureyssens</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/markingborders/" target="_blank">flickr.markingborders</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-4/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL 2 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Laureyssens]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Marking borders workshop with Thomas Laureyssens/MAP.it A workshop with Thomas Laureyssens/MAP.it in which you walk around the city and look for all kinds of ‘borders’ which you mark with tape and pen and thereby identifying and visualizing them. Its up to the participant to decide which type of boundaries to look for.These can be social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1308" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-laureyssens-marking-borders.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/thomas-laureyssens-marking-borders.jpg" alt="Thomas Laureyssens Marking borders" title="thomas-laureyssens-marking-borders" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1308" /></a><p class="wp-caption-text">Marking borders </p></div>
<h5 style="text-align: left;">Marking borders workshop with Thomas Laureyssens/MAP.it</h5>
<p align="justify">
A workshop with <strong>Thomas Laureyssens/MAP.it</strong> in which you walk around the city and look for all kinds of ‘borders’ which you mark with tape and pen and thereby identifying and visualizing them. Its up to the participant to decide which type of boundaries to look for.These can be social, aesthetic, conceptual, architectural&#8230;Participants are challenged to look to the city in a creative but critical way.</p>
<p></br><br />
appointment H 16.00 at Forteprenestino<br />
<strong>join us and write at:</strong><br />
babel.forteprenestino(at)gmail.com<br />
<a href="http://www.toyfoo.com/" target="_blank">Thomas Laureyssens</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/groups/markingborders/" target="_blank">flickr.markingborders</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel-2-workshop-3/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaBeL2 &#8211; Reworkshow</title>
		<link>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/?lang=en</link>
		<comments>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sempregrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Critical Housing]]></category>
		<category><![CDATA[ReWorkShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babelbabel.net/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorio Urbano ReWorkShow Urban ReWorkShow Laboratory is a group of architecture students who intend to study and to intervene in those urban areas often forgotten and denied to the citizens, the goal is to encourage the re-appropriation through laboratory design and construction, aiming for a reactivation of space expressed in terms of collective participation and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1294" class="wp-caption alignleft" style="width: 339px"><a href="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/rework.jpg"><img src="http://www.babelbabel.net/wp-content/uploads/2012/05/rework.jpg" alt="reworkshow" title="rework" width="329" height="329" class="size-full wp-image-1294" /></a><p class="wp-caption-text">ReWorkShow</p></div>
<h5 style="text-align: left;">Laboratorio Urbano ReWorkShow</h5>
<p align="justify">
Urban ReWorkShow Laboratory is a group of architecture students who intend to study and to intervene in those urban areas often forgotten and denied to the citizens, the goal is to encourage the re-appropriation through laboratory design and construction, aiming for a reactivation of space expressed in terms of collective participation and communicated through a new spectacular scenery. Through collaboration with community and social centers, which act every day in these critical situations, it is possible to develop alternative responses to those (not) provided by the official circuit of Land Management. The methodology of the group is to start from the analysis of the specific characteristics of the place and then realize the answers in a shared process of reconfiguration and redevelopment through AutoRemounter and sustainable design, seen especially in textural and economic terms. The hope is to offer good conditions of living and sharing the urban environment and at the same time sensitizing the community to participate and a conscious use of the places where we live and relate. Urban Reworkshow Laboratory consists of: Cora Fontana, Mark DiDonato, Julia Mangiafesta, Murgante Louis, Julia Murialdo Poma, Andrea Swifts, Alberto Saccà, Gabriel Salvia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babelbabel.net/2012/05/babel2-reworkshow/?lang=en/feed/&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
